SuperTrial    2006シリーズ戦   リザルト
ノーマルクラス       第 1 戦
順位 ゼッケン 氏  名 所  属 車 輌 1 2 3 4 5 6 HC 総減点 クリア数 提出順
優勝 44 山田 五月生 チーム肥薩 ショート 10 10 1 10 1 1 33 0 33 3 4
2 33 池田 幸政 スクランブル ミドル 10 10 7 10 10 10 57 -6 51 1 6
3 27 有馬 和幸 フレンディーオート ショート 10 10 2 10 10 10 52 0 52 1 8
4 24 有村 康弘 ムーンフィールド ショート 2 10 10 10 10 10 52 0 52 1 15
5 43 荒牧 富雄 COUTY ミドル 10 10 10 10 10 10 60 -6 54 0 7
6 3 松尾 謙一 スクランブル宮崎 ショート 10 10 6 10 10 10 56 0 56 1 3
7 2 高椋 和幸 COUTY ショート 10 10 10 10 10 10 60 0 60 0 9
8 42 永田 達史 南薩摩ころがり隊 ショート 10 10 10 10 10 10 60 0 60 0 10
9 28 増田 憲一郎 無所属 ショート 10 10 10 10 10 10 60 0 60 0 11
10 36 上野 守道 ムーンフィールド ショート 10 10 10 10 10 10 60 0 60 0 12
11 25 中島 剛 無所属 ショート 10 10 10 10 10 10 60 0 60 0 13
12 41 西川 進一 南薩摩ころがり隊 ショート 10 10 10 10 10 10 60 0 60 0 14
13 26 増田 拓也 無所属 ショート 10 10 10 10 10 10 60 0 60 0 16
14 37 篠田 登 ムーンフィールド ショート 10 10 10 10 10 10 60 0 60 0 17
15 45 亀光 秀健 かめかめトライアル ショート 10 10 10 10 10 10 60 0 60 0 18
16 46 桜井 哲也 Zレーシング ショート 10 10 10 10 10 10 60 0 60 0 20
17 22 小浜田 剛 オサムRECING ショート 10 10 10 10 10 10 60 0 60 0 21
18 39 外園 英博 無所属 ショート 10 10 10 10 10 10 60 0 60 0 22
19 35 上大迫 広之 無所属 ショート 10 10 10 10 10 10 60 0 60 0 23
20 30 西村 浩 スクランブル熊本 ショート 10 10 10 10 10 10 60 0 60 0 24
シルエットクラス      第 1 戦
順位 ゼッケン 氏  名 所  属 車 輌 1 2 3 4 5 6 HC 総減点 クリア数 クリン数 SSタイム 提出順
優勝 31 上村 保 K.T.T sj-30改 10 10 10 3 10 1 44 0 44 2 0 2:11.73 2
2 34 中島 興一 マウストライアル NM-13 10 10 10 10 2 0 42 +6 48 2 1 - 5
3 38 増元 孝則 無所属 JA-11 10 10 10 10 10 10 60 0 60 0 0 - 1
4 29 徳永 博丈 K.T.T sj-40改 10 10 10 10 10 10 60 0 60 0 0 - 19